Женская таблица размеров
*на товаре может отсутствовать российский размер
| RUS | INT Katy Collection | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
| 42 | XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 170-175 |
| 44 | S | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 170-175 |
| 46 | M | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 170-175 |
| 48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 170-175 |
| 50 | XL | 98-102 | 78-82 | 106-110 | 170-175 |
| 52 | 2XL | 102-106 | 82-86 | 110-114 | 170-175 |
| 54 | 3XL | 106-110 | 86-90 | 114-118 | 170-175 |
| 56 | 4XL | 110-114 | 90-94 | 118-122 | 170-175 |
Мужская таблица размеров
*на товаре может отсутствовать российский размер
| RUS | INT Katy Collection | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
| 46-48 | S | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 180-185 |
| 48-50 | M | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 180-185 |
| 50-52 | L | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 180-185 |
| 52-54 | XL | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 180-185 |
| 54-56 | 2XL | 108-112 | 96-100 | 112-114 | 180-185 |
| 56-58 | 3XL | 112-116 | 100-104 | 114-118 | 180-185 |
| 58-60 | 4XL | 116-122 | 104-108 | 118-122 | 180-185 |
| 60-62 | 5XL | 122-126 | 108-112 | 122-126 | 180-185 |
Детская таблица размеров
*на товаре может отсутствовать российский размер
| RUS | CM, Katy Collection | Рост, см | Возраст, лет |
| 98 | 98/Y3 | 98 | 3 года |
| 104 | 104/Y4 | 104 | 4 года |
| 110 | 110/Y5 | 110 | 5 лет |
| 116 | 116/Y6 | 116 | 6 лет |
| 122 | 122/Y7 | 122 | 7 лет |
| 128 | 128/Y8 | 128 | 8 лет |
| 134 | 134/Y9 | 134 | 9 лет |
| 140 | 140/Y10 | 140 | 10 лет |
| 146 | 146/Y11 | 146 | 11 лет |